Resultate 3. Jassturnier in der Räblus vom 10.06.2005

französische Jasskarten

Schieber mit Zufallspartner, 4 Runden ā 8 Spiele

(Rang)     Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Total
1 Ruth Wysseier 697 (3) 731 (5) 609 (11) 770 (1) 2807
2 Martin Gerber 498 (15) 735 (3) 726 (3) 770 (1) 2729
3 Ursula Gerber 758 (1) 663 (7) 647 (5) 631 (7) 2699
4 Toni Reber 682 (7) 731 (5) 631 (7) 631 (7) 2675
5 Thomas Batschelet 559 (13) 663 (7) 743 (1) 691 (5) 2656
6 Anton Lienhard 498 (15) 806 (1) 625 (9) 691 (5) 2620
7 Vreni Beck 563 (11) 806 (1) 647 (5) 554 (13) 2570
8 Dominique Mäder 697 (3) 521 (13) 625 (9) 702 (3) 2545
9 Lili Mühlethaler 563 (11) 735 (3) 513 (15) 625 (9) 2436
10 Werner Schweizer 682 (7) 521 (13) 609 (11) 565 (11) 2377
11 Jakob Wysseier 693 (5) 553 (9) 631 (7) 486 (15) 2363
12 Heinz Rentschler 559 (13) 450 (15) 726 (3) 625 (9) 2360
13 Andrea Baumann 574 (9) 553 (9) 530 (13) 702 (3) 2359
14 Christine Rentschler 758 (1) 525 (11) 513 (15) 554 (13) 2350
15 Annelies Zeidler 693 (5) 525 (11) 530 (13) 565 (11) 2313
16 Isabel Reber 574 (9) 450 (15) 743 (1) 486 (15) 2253

-> Nächstes Jasstournier in der Räblus am 4. November 2005 19:30

Home