Resultate 7. Jassturnier in der Räblus vom 23.03.2007

Jasstournier Räblus

Schieber mit Zufallspartner, 4 Runden à 12 Spiele

(Rang)     Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Total
1 Toni Reber 1002 (1) 982 (7) 1005 (3) 954 (7) 3943
2 Jakob Wysseier 975 (5) 902 (9) 1033 (1) 1019 (1) 3929
3 Andrea Baumann 882 (15) 1027 (1) 997 (5) 1008 (3) 3914
4 Hugo Mühlethaler 895 (13) 994 (5) 1005 (3) 990 (5) 3884
5 Helena Svanikier 957 (7) 994 (5) 1033 (1) 876 (13) 3860
6 Michael Bernard 1002 (1) 890 (11) 939 (9) 1019 (1) 3850
7 Anton Lienhard 957 (7) 997 (3) 945 (7) 930 (9) 3829
8 Thomas Batschelet 927 (9) 902 (9) 997 (5) 990 (5) 3816
9 Michael Frank 909 (11) 997 (3) 879 (13) 1008 (3) 3793
10 Heinz Moor 975 (5) 890 (11) 887 (11) 954 (7) 3706
11 Isabel Hutzli 927 (9) 1027 (1) 879 (13) 865 (15) 3698
12 Ueli Schlup 895 (13) 982 (7) 939 (9) 876 (13) 3692
13 Annelies Zeidler 989 (3) 887 (13) 887 (11) 865 (15) 3628
14 Marie-Anne Perrot 989 (3) 857 (15) 851 (15) 930 (9) 3627
15 Ueli Frei 909 (11) 857 (15) 945 (7) 894 (11) 3605
16 Lilli Mühlethaler 882 (15) 887 (13) 851 (15) 894 (11) 3514

Frühere Resultate

2. Turnier 05.11.2004
3. Turnier 10.06.2005
4. Turnier 04.11.2005
5. Turnier 28.04.2006
6. Turnier 03.11.2006

-> Nächstes Jasstournier in der Räblus: Freitag, 23. November 2007 19:30

Home