Wetterinfo von www.silentworx.ch | |||||
Hafen Vingelz | Strandbad Nidau | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | Datum | Optimisten | Jollen | aktuell | aktuell |
Montag | 08.06.2009 | Keine Regatta | Keine Regatta | Wetter-Archiv | Wetter-Archiv |
Dienstag | 09.06.2009 | Lauf 1+2 | Lauf 1 | Wetter-Archiv | Wetter-Archiv |
Mittwoch | 10.06.2009 | Lauf 3 | Lauf 2 / Lauf 3 | Wetter-Archiv | Wetter-Archiv |
Donnerstag | 11.06.2009 | Lauf 4 | Lauf 4 | Wetter-Archiv | Wetter-Archiv |
Freitag | 12.06.2009 | Lauf 5 | Lauf 5 | Wetter-Archiv | Wetter-Archiv |
Schlussklassement | Schlussklassement |
Fotos Regatten Mittwoch 10.06.2009
"Fallstudie" Optimisten 10.06.2009