Resultate 22. Jassturnier in der Räblus vom 07.11.2014

Jasstournier Räblus

Schieber mit Zufallspartner, 4 Runden à 12 Spiele

Rang Vorname Name R1   R 2   R 3   R 4   Total
1 Michael Bernard 946 (5) 1072 (1) 1089 (1) 968 (5) 4075
2 Regula Schindler 946 (5) 992 (3) 1057 (3) 1043 (1) 4038
3 Jakob Wysseier 907 (9) 952 (5) 1089 (1) 1036 (3) 3984
4 Lorenz Müller 977 (3) 1072 (1) 1057 (3) 848 (9) 3954
5 Christoph Lienhard 938 (7) 932 (7) 976 (5) 1036 (3) 3882
6 Swiss Schweizer 977 (3) 952 (5) 908 (7) 841 (11) 3678
7 Theres Sommermatter 1009 (1) 812 (11) 976 (5) 841 (11) 3638
8 Willi Ruf 875 (11) 932 (7) 783 (11) 1043 (1) 3633
9 Lucette Ruff 938 (7) 992 (3) 783 (11) 916 (7) 3629
10 Ruth Wysseier 875 (11) 892 (9) 908 (7) 916 (7) 3591
11 Anton Lienhard 1009 (1) 892 (9) 827 (9) 848 (9) 3576
12 Ruth Friedli 907 (9) 812 (11) 827 (9) 968 (5) 3514

Frühere Resultate

2. Turnier 05.11.2004
3. Turnier 10.06.2005
4. Turnier 04.11.2005
5. Turnier 28.04.2006
6. Turnier 03.11.2006
7. Turnier 23.03.2007
8. Turnier 23.11.2007
9. Turnier 24.04.2008
10. Turnier 21.11.2008
11. Turnier 24.04.2009
12. Turnier 27.11.2009
13. Turnier 23.04.2010
14. Turnier 26.11.2010
15. Turnier 29.04.2011
16. Turnier 11.11.2011
17. Turnier 13.04.2012
18. Turnier 09.11.2012
19. Turnier 19.04.2013
20. Turnier 08.11.2013
21. Turnier 04.04.2014

Home